GAMBARAN UMUM INFRASTRUKTUR
Secara umum gambaran kondisi umum infrastruktur yang ada di Desa Curug sebagai berikut :
Kondisi Infrastruktur Perhubungan
No | Uraian | Kondisi | Jumlah Panjang Jalan | |
Baik (M) | Rusak (M) | |||
1 | Jalan Desa | |||
- Aspal | 5.960 m² | 1.459 m² | 7.419 m² | |
- Rabat Beton | 4.067 m² | 1.090 m² | 5.157 m² | |
- Makadam | 320 m² | 59 m² | 379 m² | |
- Tanah | 0.0 m² | 879 m² | 879 m² | |
2 | Jalan Antar Desa | |||
- Aspal | 1.730 m² | 756 m² | 2.489 m² | |
- Rabat Beton | 1.234 m² | 459 m² | 1.693 m² | |
- Makadam | 454 m² | 249 m² | 703 m² | |
- Tanah | .00 m² | 754 m² | 754 m² |
Kondisi Infrastruktur Irigasi
No. | Uraian | Kondisi | Jumlah | |
Baik | Baik | |||
1. | Saluran Primer | 785 m² | 12.567 m² | 13.352 m² |
2. | Saluran Skunder | 960 m² | 11.459 m² | 12.419 m² |
3. | Saluran Tersier | 865 m² | 10.765 m² | 11.630 m² |
Kondisi Infrastruktur Permukiman
No. | Uraian | 2020 | 2021 | 2025 |
1. | Rumah Tidak Sehat | 645 KK | 447 KK | 564 KK |
2. | Rumah Tidak Layak Huni | 129 unit | 123 unit | 117 unit |